苹果尺寸参数对照表(iphone尺寸参数)

分类:新车日期:浏览:0

苹果公司是一家知名的科技公司,其产品包括iPhone、iPad、Mac电脑等。这些产品的尺寸参数是用户在购买时需要考虑的重要因素之一。下面是苹果尺寸参数对照表的详细介绍。

1. iPhone系列

(1) iPhone 13 mini:64.2 x 177.5 x 7.65 mm,重量约133克。

(2) iPhone 13:64.2 x 177.5 x 7.65 mm,重量约173克。

(3) iPhone 13 Pro:64.2 x 177.5 x 8.1 mm,重量约204克。

(4) iPhone 13 Pro Max:67.5 x 178 x 8.1 mm,重量约228克。

(5) iPhone SE (第二代):138.4 x 67.3 x 7.65 mm,重量约148克。

(6) iPhone XR:69.3 x 134.8 x 8.3 mm,重量约294克。

(7) iPhone XS:143.6 x 70.9 x 7.7 mm,重量约204克。

(8) iPhone XS Max:156.9 x 78.1 x 7.7 mm,重量约227克。

(9) iPhone 11:143.6 x 70.9 x 8.3 mm,重量约194克。

(10) iPhone 11 Pro:150.9 x 78.1 x 8.3 mm,重量约226克。

(11) iPhone 11 Pro Max:164.2 x 78.1 x 8.3 mm,重量约228克。

(12) iPhone SE (第三代):138.4 x 67.3 x 7.65 mm,重量约148克。

(13) iPhone XR:69.3 x 134.8 x 8.3 mm,重量约294克。

(14) iPhone XS:143.6 x 70.9 x



相关文章