以下是胜达现代SUV车型的参数配置表,包括了车型、发动机、变速器、驱动方式、长宽高和轴距等信息。
车型 | 发动机 | 变速器 | 驱动方式 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm)
---|---|---|---|---|---|---|---
S350 | 2.4L/168kW | 6挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4700/1835/1695 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
S350DVW | 2.4L/168kW | 6挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4700/1835/1725 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
S350R | 2.4L/136kW | 6挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4700/1835/1695 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
S350X | 2.4L/136kW | 6挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4700/1835/1725 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
S350DXC | 2.4L/136kW | 6挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4700/1835/1725 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
S350iLXC | 2.4L/149kW | 8挡手自一体/6挡手动 | 前驱/四驱 | 4720/1835/1725 | 1830/1730 | 1700/1685 | 2710
Tivoli X | T-GDI涡轮增压柴油发动机|八速自动变速器|四驱系统|4995x1925x1745mm|2845x1845x1725mm|2695mm|2995mm
以上是胜达现代SUV车型的参数配置表,其中包括了车型、发动机、变速器、驱动方式、长宽高和轴距等信息。不同车型的参数配置略有差异,但总体来说,这些车型都拥有出色的性能和舒适的驾乘体验。如果您对胜达现代SUV车型感兴趣,可以根据自己的需求选择适合自己的车型。
