大众汽车旗下的中型SUV车型途观,是一款备受消费者喜爱的车型。目前,途观的价格区间较为广泛,根据不同的配置和动力系统组合,价格也有所不同。以下是途观的部分价格区间表:
| 车型 | 发动机 | 变速箱 | 最大功率(马力) | 峰值扭矩(牛米) | 长×宽×高(mm) | 轴距(mm) | 售价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 途观1.4T | 1.4TSI | 7速DSG双离合器变速箱| 150 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 19.98-26.98 |
| 途观1.4T DSG| 1.4TSI + 7速DSG双离合器变速箱| 7速DSG双离合器变速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 22.98-30.98 |
| 途观1.5L | 1.5L TSI| 7速DSG双离合器变速箱| 130 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 18.98-26.98 |
| 途观1.5L DSG| 1.5L TSI+7速DSG双离合器变速箱| 7速DSG双离合器变速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 22.98-30.98 |
| 途观1.4T插电混动版| 1.4TSI电动机+燃油发动机混合动力系统| E-CVT变速箱| 30 (综合)| 27.98-34.98 (综合)| 4658×1882×1675 (整车)((长×宽×高))| 2689 (整车)((轴距))| 27.98-34.98 (综合)|
从上述表格可以看出,途观的价格区间较为广泛,涵盖了消费者的不同需求和预算。如果您正在寻找一款高品质、高性能的SUV车型,并且预算在20万-40万之间,那么途观是一个不错的选择。当然,购车前还需要充分考虑自己的实际需求和经济实力,选择适合自己的车型和配置。感谢您的关注!